Форум PentaCraft

Минимальные цены на товары сервера GALAXY

Минимальные цены на товары сервера GALAXY

На нашем сервере присутствует своя экономика, которую нужно соблюдать! Несколько правил по продаже/покупке/обмене:

  • Вы не имеете право ставить цены ниже представленных.
  • Вы имеете право ставить цены выше представленных.
  • Вы имеете право ставить свою цену, если нужного предмета нету в списке.(лучше уточнять у Администрации)
  • Вы имеете право обмениваться предметами только с одинаковыми ценами или же доплачивать.
  • В случае обмена ресурсами/предметами между игроками, для определения стоимости предмета используются только минимальные цены.
  • Вам запрещено раздавать предметы бесплатно.(Кроме тех, которые Администрация официально разрешает)
  • Вам запрещено собирать/хранить/использовать/торговать предметы с раздачи.
  • Вам запрещено торговать ресурсами/предметами за реальные деньги.
  • Вам запрещено продавать иные предметы, в крафте которых присутствуют предметы на которые распространяются минимальные цены (учитывается предмет и его количество).

При нарушении этих правил бы будете наказаны баном и конфискацией вещей.(5-й пункт правил сервера)

Изменение/добавление цен может проходить без уведомления игроков, поэтому следите за этой темой. При изменении цен, владельцам магазинов дается 3 дня со дня изменения, чтоб поменять их в своем магазине. При несоблюдении этого правила, магазин будет закрыт или сняты таблички.

Все вопросы по поводу этой темы вы можете задать @Sharya Update 29.08.18

Список предметов, на которые установлены минимальные цены:

Представлена сортировка по модам для удобства. Чтоб определить из какого мода предмет, нужно навести на него указателем и прочитать синюю строчку, именно она показывает мод.

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ СЕРВЕРА GALAXY!

Minecraft

| Камень | 1,00 |
| Блок травы | 25,00 |
| Земля | 1,00 |
| Подзол | 25,00 |
| Булыжник | 1,00 |
| Доски (ассортимент) | 1,00 |
| Вода | 1,00 |
| Лава | 20,00 |
| Песок | 1,00 |
| Гравий | 1,00 |
| Дуб | 4,00 |
| Ель | 4,00 |
| Берёза | 4,00 |
| Тропическое дерево | 4,00 |
| Листва (ассортимент) | 1,00 |
| Губка | 1,00 |
| Стекло | 1,00 |
| Лазурит | 50,00 |
| Блок лазурита | 450,00 |
| Раздатчик | 130,00 |
| Песчаник | 4,00 |
| Резной песчаник | 4,00 |
| Гладкий песчаник | 4,00 |
| Нотный блок | 58,00 |
| Ускоряющий путь | 51,10 |
| Детекторный путь | 42,50 |
| Липкий поршень | 327,00 |
| Паутина | 25,00 |
| Поршень | 127,00 |
| Шерсть (ассортимент) | 100,00 |
| Цветы (ассортимент) | 10,00 |
| Грибы | 35,00 |
| Золотой блок | 675,00 |
| Железный блок | 450,00 |
| Каменная плита | 0,50 |
| Кирпичный блок | 20,00 |
| Книжная полка | 486,00 |
| Замшелый булыжник | 35,00 |
| Обсидиан | 50,00 |
| Факел | 12,75 |
| Сундук | 8,00 |
| Алмазный блок | 7 200,00 |
| Верстак | 4,00 |
| Печь | 8,00 |
| Лестница | 2,30 |
| Путь | 19,60 |
| Рычаг | 2,00 |
| Нажимная каменная плита | 2,00 |
| Нажимная деревянная плита | 2,00 |
| Блок красного камня | 450,00 |
| Кнопка каменная | 1,00 |
| Лёд | 4,00 |
| Снег | 4,00 |
| Кактус | 50,00 |
| Глина | 20,00 |
| Проигрыватель | 808,00 |
| Забор (ассортимент) | 3,00 |
| Тыква | 25,00 |
| Адский камень | 1,00 |
| Песок душ | 4,00 |
| Светящийся камень | 800,00 |
| Люк | 3,00 |
| Железные прутья | 18,75 |
| Стеклянная панель | 0,40 |
| Арбуз | 90,00 |
| Калитка | 7,00 |
| Блок адского кирпича | 4,00 |
| Адский забор | 4,00 |
| Стол зачарований | 2 150,00 |
| Эндерняк | 1,00 |
| Яйцо дракона | 500 000,00 |
| Лампа | 1 000,00 |
| Сундук эндера | 725,00 |
| Крюк | 26,00 |
| Изумрудный блок | 7 200,00 |
| Маяк | 75 155,00 |
| Кнопка | 1,00 |
| Наковальня | 1 550,00 |
| Золотая плита | 337,50 |
| Железная плита | 225,00 |
| Датчик дневного света | 604,50 |
| Воронка | 258,00 |
| Кварцевый блок | 800,00 |
| Активирующий путь | 45,60 |
| Выбрасыватель | 57,00 |
| Обожжённая глина (ассортимент) | 20,00 |
| Сноп сена | 225,00 |
| Ковёр (ассортимент) | 66,70 |
| Угольный блок | 450,00 |
| Огниво | 55,00 |
| Яблоко | 5,00 |
| Лук | 78,00 |
| Стрела | 26,50 |
| Уголь | 50,00 |
| Древесный уголь | 5,00 |
| Алмаз | 800,00 |
| Железный слиток | 50,00 |
| Золотой слиток | 75,00 |
| Миска | 0,80 |
| Нить | 25,00 |
| Перо | 100,00 |
| Порох | 50,00 |
| Семена (ассортимент) | 5,00 |
| Пшеница | 25,00 |
| Хлеб | 75,00 |
| Кожаный шлем | 500,00 |
| Кожаная куртка | 800,00 |
| Кожаные штаны | 700,00 |
| Кожаные ботинки | 400,00 |
| Железный шлем | 250,00 |
| Железный нагрудник | 400,00 |
| Железные поножи | 350,00 |
| Железные ботинки | 200,00 |
| Алмазный шлем | 4 000,00 |
| Алмазный нагрудник | 6 400,00 |
| Алмазные поножи | 5 600,00 |
| Алмазные ботинки | 3 200,00 |
| Золотой шлем | 375,00 |
| Золотой нагрудник | 600,00 |
| Золотые поножи | 525,00 |
| Золотые ботинки | 300,00 |
| Сырое мясо | 25,00 |
| Кремень | 5,00 |
| Жареное мясо | 25,00 |
| Золотое яблоко(Слитки) | 605,00 |
| Золотое яблоко(Блоки) | 6 085,00 |
| Табличка | 2,30 |
| Деревянная дверь | 6,00 |
| Ведро | 150,00 |
| Ведро с лавой | 170,00 |
| Ведро с водой | 151,00 |
| Вагонетка | 250,00 |
| Железная дверь | 300,00 |
| Красная пыль | 50,00 |
| Лодка | 5,00 |
| Кожа | 100,00 |
| Кирпич | 5,00 |
| Глина | 5,00 |
| Сахарный тростник | 20,00 |
| Бумага | 20,00 |
| Книга | 160,00 |
| Сгусток слизи | 200,00 |
| Яйца | 20,00 |
| Компас | 250,00 |
| Удочка | 53,00 |
| Часы | 350,00 |
| Светящаяся пыль | 200,00 |
| Рыба (ассортимент) | 25,00 |
| Краситель (ассортимент) | 50,00 |
| Костная мука | 16,50 |
| Сахар | 20,00 |
| Повторитель | 155,00 |
| Ножницы | 100,00 |
| Гнилая плоть | 50,00 |
| Жемчуг Края | 200,00 |
| Стержень ифрита | 250,00 |
| Золотой самородок | 8,30 |
| Адский нарост | 40,00 |
| Огненный порошок | 125,00 |
| Сгусток магмы | 325,00 |
| Варочная стойка | 253,00 |
| Котёл | 350,00 |
| Око эндера | 325,00 |
| Изумруд | 800,00 |
| Череп скелета-иссушителя | 40 000,00 |
| Адская звезда | 60 000,00 |
| Компаратор | 356,00 |
| Адский камень | 1,00 |
| Кварц нижнего мира | 200,00 |
| Пластинка (любая) | 5 000,00 |
| Палка | 1,00 |
| ЭХПФ | 1 572 333,10 |
| ПЭА | 102 674,20 |

IC2 Advanced Machines Addon

| Роторный дробитель | 4 447,00 |
| Сингулярный компрессор | 6 396,20 |
| Центробежный экстрактор | 4 435,00 |
| Комбинированный утилизатор | 10 181,00 |
| Роторный рудопромывочный механизм | 5 300,00 |

Advanced Solar Panels

| Молекулярный преобразователь | 44 366,00 |
| Улучшенная солнечная панель | 16 100,00 |
| Гибридная солнечная панель | 67 766,00 |
| Ультимейт гибридная солнечная панель | 544 336,00 |
| Квантовая солнечная панель | 5 345 400,00 |
| Супер квантовая солнечная панель | 43 753 800,00 |
| Ультра квантовая солнечная панель | 351 021 000,00 |
| Поглощенная солнечная панель | 2 917 056 306,00 |
| Пространственная солнечная панель | 23 616 726 524,00 |
| Улучшенный солнечный шлем | 32 910,00 |
| Гибридный солнечный шлем | 135 500,00 |
| Ультимейт солнечный шлем | 612 000,00 |
| Санариум | 3 600,00 |
| Сплав санариум | 145 200,00 |
| Излучающий уран | 875,00 |
| Обогащенный санариум | 10 600,00 |
| Обогащенный сплав санариума | 187 600,00 |
| Излучающая стеклянная поверхность | 390,30 |
| Иридиевая железная пластина | 4 400,00 |
| Армированная иридиевая железная пластина | 6 900,00 |
| Излучающая армированная пластина | 8 400,00 |
| Часть санариума | 400,00 |
| Слиток иридия | 4 000,00 |
| Слиток урана | 75,00 |
| Ядро молекулярного преобразователя | 6 442,00 |
| Квантовое ядро | 990 700,00 |

EnderIO

| Генератор стирлинга | 8 000,00 |
| Генератор внутреннего сгорания | 6 000,00 |
| Зомби генератор | 8 000,00 |
| Фотовольтовая ячейка | 2 614,00 |
| Продвинутая фотовольтовая ячейка | 7 706,00 |
| Дробитель | 4 500,00 |
| Завод сплавов | 10 000,00 |
| Основной блок конденсаторов | 1 600,00 |
| Блок конденсаторов | 6 800,00 |
| Вибрирующий блок конденсаторов | 9 600,00 |
| Покрасочный механизм | 6 000,00 |
| Создатель | 7 500,00 |
| Чан | 5 500,00 |
| Фермерская станция | 12 000,00 |
| Беспроводной зарядник | 8 100,00 |
| Жидкостный резервуар | 277,00 |
| Жидкостный резервуар под давлением | 1 900,00 |
| Резервуар | 250,00 |
| Вакуумный сундук | 1 358,00 |
| Пространственный приёмопередатчик | 10 600,00 |
| Предметный буфер | 1 008,00 |
| Энергобуфер | 5 000,00 |
| Универсальный буфер | 6 008,00 |
| Якорь путешествия | 1 200,00 |
| “Отрубатель и сращиватель” | 6 200,00 |
| Связыватель душ | 15 000,00 |
| Электро спавнер | 12 000,00 |
| Киллер джо | 8 000,00 |
| Притягивающий обелиск | 5 500,00 |
| Обелиск отвращения | 7 000,00 |
| Обелиск опыта | 4 500,00 |
| Зачарователь | 2 000,00 |
| Наковальня из тёмной стали | 8 000,00 |
| Расплавленный кварц | 800,00 |
| Почти прозрачное стекло | 5,00 |
| Освещённый расплавленный кварц | 1 000,00 |
| Голова странника края | 2 000,00 |
| Измученная голова странника края | 2 500,00 |
| Блок наэлектризованной стали | 1 800,00 |
| Блок энергетического сплава | 1 800,00 |
| Блок вибрирующего сплава | 4 500,00 |
| Блок сплава из красного камня | 450,00 |
| Блок проводящего железа | 900,00 |
| Блок пульсирующего железа | 2 250,00 |
| Блок тёмной стали | 1 800,00 |
| Блок соулария | 720,00 |
| Решётка из тёмного железа | 75,00 |
| Сломанный спавнер | 20 000,00 |
| Зомби электрод | 3 800,00 |
| Зомби контроллер | 3 200,00 |
| Зомби фрэнк | 3 500,00 |
| Резонатор края | 2 700,00 |
| Разумный край | 3 000,00 |
| Красная труба | 18,75 |
| Переключатель труб | 62,80 |
| Изолированная красная труба | 26,30 |
| Энергетическая труба | 188,20 |
| Улучшенная энергетическая труба | 550,00 |
| Энергетическая труба края | 1 425,00 |
| Жидкостная труба | 125,90 |
| Жидкостная труба высокого давления | 125,90 |
| Жидкостная труба края | 472,70 |
| Предметная труба | 1 063,00 |
| МЭ труба | 194,30 |
| Плотная МЭ труба | 827,00 |
| Основной конденсатор | 300,00 |
| Двухслойный конденсатор | 1 400,00 |
| Восьмислойный конденсатор | 4 000,00 |
| Корпус механизма | 4 000,00 |
| Основная шестерня | 8,00 |
| Кремний | 2,00 |
| Связывающий элемент труб | 10,00 |
| Составной связывающий элемент | 40,00 |
| Пульсирующий железный самородок | 60,00 |
| Самородок вибрирующего сплава | 120,00 |
| Пульсирующий кристалл | 1 000,00 |
| Вибрирующий кристалл | 1 200,00 |
| Шарик тёмной стали | 200,00 |
| Кристалл края | 1 500,00 |
| Привлекающий кристалл | 1 000,00 |
| Наэлектризованная сталь | 200,00 |
| Энергетический сплав | 200,00 |
| Вибрирующий сплав | 500,00 |
| Сплав из красного камня | 50,00 |
| Проводящее железо | 100,00 |
| Пульсирующее железо | 250,00 |
| Тёмная сталь | 200,00 |
| Соуларий | 80,00 |
| Угольный порошок | 50,00 |
| Железный порошок | 50,00 |
| Золотой порошок | 75,00 |
| Медный порошок | 50,00 |
| Оловянный порошок | 50,00 |
| Основа края | 800,00 |
| Обсидиановый порошок | 50,00 |
| Мука | 12,50 |
| Гаечный ключ Yeta | 608,00 |
| Посох путешествия | 1 900,00 |
| Зонд для труб | 575,50 |
| Стержень опыта | 300,00 |
| Флакон для душ | 2 500,00 |
| Тёмный шлем | 1 000,00 |
| Тёмная кираса | 1 600,00 |
| Тёмные поножи | 1 400,00 |
| Тёмные ботинки | 800,00 |
| Край | 401,00 |

Extra Bees

| Хранитель рамок улья | 30 271,70 |
| Навес улья | 30 017,80 |
| Осветитель улья | 30 883,90 |
| Мутатор улья | 31 965,00 |
| Электростимулятор улья | 30 810,80 |
| Инкубатор личинок улья | 30 792,00 |
| Электротрансформатор улья | 30 565,00 |
| Шоколадная рамка | 357,00 |
| Сдерживающая рамка | 275,80 |
| Душевная рамка | 357,00 |
| Исцеляющая рамка | 277,00 |
| База данных пчеловода | 1 950,75 |

Extra Trees

| Лесопилка | 870,00 |
| Столяр | 510,00 |
| Панельщик | 509,00 |
| Стекольщик | 510,00 |
| Плиточник | 518,00 |
| База данных лесовода | 1 952,40 |
| База данных бабочковеда | 1 952,40 |

Extra Utilities

| QED | 15 134,00 |
| Флаксовый кристалл края | 8 680,00 |
| Обсидиан заряженный краем | 100,00 |
| Сгоревший кварц | 800,00 |
| Блок из нестабильного слитка | 72 000,00 |
| Магическая древесина | 2 226,00 |
| Ядро края | 9 629,00 |
| Вычислительная матрица выгравированная алмазом | 6 500,00 |
| Сжатый булыжник | 9,00 |
| Двойной сжатый булыжник | 81,00 |
| Тройной сжатый булыжник | 729,00 |
| Четверной сжатый булыжник | 6 561,00 |
| Пятикратносжатый булыжник | 59 049,00 |
| Шестикратносжатый булыжник | 531 441,00 |
| Семикратносжатый булыжник | 4 782 969,00 |
| Восьмикратносжатый булыжник | 43 046 721,00 |
| Барабан | 1 450,00 |
| Барабан из бедрокия | 81 830,00 |
| Нестабильный слиток | 5 500,00 |
| Полустабильный самородок | 611,00 |
| Сигил деления | 40 000,00 |
|Проклятая земля|1 000,00|

Forestry for Minecraft

| Анализатор | 1 701,50 |
| Секретер | 256,00 |
| Апатитовый блок | 450,00 |
| Медный блок | 450,00 |
| Оловянный блок | 450,00 |
| Бронзовый блок | 450,00 |
| Пасека | 106,50 |
| Пчелиный домик | 100 |
| Сундук пчеловода | 509,00 |
| Пчелиный улей | 29 765,00 |
| Роевня | 34 015,00 |
| Вентилятор улья | 30 083,90 |
| Обогреватель улья | 30 055,80 |
| Кондиционер улья | 29 871,00 |
| Стабилизатор улья | 30 965,00 |
| Сито улья | 38 016,50 |
| Электродвигатель | 658,00 |
| Торфяной двигатель | 678,00 |
| Биогазовый двигатель | 678,00 |
| Биогенератор | 852,00 |
| Заводной двигатель | 681,00 |
| Разливочный механизм | 454,00 |
| Плотник | 702,00 |
| Центрифуга | 702,00 |
| Бродильный аппарат | 1 204,00 |
| Увлажнитель | 1 204,00 |
| Соковыжималка | 702,00 |
| Дистиллятор | 604,00 |
| Электроламповый завод | 711,00 |
| Сборщик дождя | 702,00 |
| Рабочий стол | 172,00 |
| Блок фермы(ассортимент) | 189,60 |
| Редуктор фермы(ассортимент) | 789,60 |
| Люк фермы(ассортимент) | 592,60 |
| Вентиль фермы(ассортимент) | 391,60 |
| Блок управления фермы(ассортимент) | 408,50 |
| Компост | 25,30 |
| Минеральное удобрение | 2,90 |
| Апатит | 50,00 |
| Медный слиток | 50,00 |
| Оловянный слиток | 50,00 |
| Бронзовый слиток | 50,00 |
| Гаечный ключ | 200,00 |
| Пипетка | 100,80 |
| Прочный корпус | 400,00 |
| Укреплённый корпус | 3 605,00 |
| Пропитанный корпус | 157,00 |
| Бронзовая шестерня | 200,00 |
| Медная шестерня | 200,00 |
| Оловянная шестерня | 200,00 |
| Основная печатная плата | 351,00 |
| Продвинутая печатная плата | 451,00 |
| Усовершенствованная печатная плата | 451,00 |
| Усложнённая печатная плата | 526,00 |
| Паяльник | 201,00 |
| Медная электронная лампа | 87,60 |
| Оловянная электронная лампа | 87,60 |
| Бронзовая электронная лампа | 87,60 |
| Железная электронная лампа | 87,60 |
| Золотая электронная лампа | 118,90 |
| Алмазная электронная лампа | 1 025,00 |
| Обсидиановая электронная лампа | 87,60 |
| Огненная электронная лампа | 181,40 |
| Прорезиненная электронная лампа | 175,50 |
| Изумрудная электронная лампа | 1 025,00 |
| Апатитовая электронная лампа | 87,60 |
| Лазуритовая электронная лампа | 87,60 |

Genetics

| Изолятор | 3 176,70 |
| Секвенсор | 3 426,70 |
| Полимеризатор | 2 993,20 |
| Инокулятор | 4 576,60 |
| Лаборатоная тумба | 601,60 |
| Анализатор | 2 762,30 |
| Инкубатор | 1 618,80 |
| Экстрактор ДНК | 1 712,80 |
| Акклиматизатор | 1 532,80 |
| Сплайсер | 25 686,70 |
| Интегральная печатная плата | 955,00 |
| Интегральный процессор | 8 440,00 |
| Интегральный корпус | 8 040,00 |
| Генная база данных | 3 677,40 |
| Аналитик | 5 059,50 |
| Картотека | 8 680,60 |
| Картотека мастера | |

Gravitation Suite

| Гравитационный жилет | 720 281,00 |
| Улучшенный наножилет | 66 240,00 |
| Ультимейт лаппак | 128 711,40 |
| Улучшенный лаппак | 25 374,60 |
| Улучшенный электро джетпак | 54 487,00 |
| Ваджра | 128 213,60 |
| Гравитул | 11 105,50 |
| Улучшенный алмазный бур | 16 014,00 |
| SuperConductorCover | 12 500,00 |
| SuperConductor | 25 590,00 |
| CoolingCore | 33 294,00 |
| GravitationEngine | 124 344,50 |
| Magnetron | 26 000,00 |
| VajraCore | 115 247,50 |
| EngineBoost | 10 423,00 |

GraviSuiteReloaded

| Big iridium drill | 131 036,00 |
| Quantum Circuit | 30 000,00 |

Industrial Craft 2

| Саженец гевеи | 1 000,00 |
| Железный забор | 37,50 |
| Укреплённый камень | 150,00 |
| Укреплённое стекло | 65,30 |
| Медный блок | 450,00 |
| Оловянный блок | 450,00 |
| Бронзовый блок | 450,00 |
| Урановый блок | 45,00 |
| Свинцовый блок | 450,00 |
| Блок закалённого железа | 1 350,00 |
| Кинетический ветрогенератор | 1 500,00 |
| Кинетический парогенератор | 1 950,40 |
| Электрический кинетический генератор | 1 473,90 |
| Ручной кинетический генератор | 601,50 |
| Кинетический гидрогенератор | 2 625,00 |
| Кинетический генератор стирлинга | 958,00 |
| Твердотельный термогенератор | 848,00 |
| Жидкостный термогенератор | 791,60 |
| Радиоизотопный термогенератор | 1 302,50 |
| Электрический термогенератор | 1 061,90 |
| Генератор | 864,70 |
| Геотермальный генератор | 977,10 |
| Солнечная панель | 1 668,10 |
| Ядерный реактор | 7 272,90 |
| Радиоизотопный термоэлектрический генератор | 1 927,20 |
| Полужидкостный генератор | 1 528,70 |
| Генератор стирлинга | 1 367,20 |
| Кинетический генератор | 2 081,90 |
| Реакторная камера | 800,00 |
| Трансформатор НН | 278,00 |
| Трансформатор СН | 663,40 |
| Трансформатор ВН | 1 364,60 |
| Трансформатор СВН | 11 854,20 |
| Энергохранилище | 806,80 |
| МЭХ | 1 071,90 |
| МФЭ | 15 067,10 |
| МФЭХ | 68 571,50 |
| Заряжающая плита Энергохранилище | 1 519,20 |
| Заряжающая плита МЭХ | 1 784,30 |
| Заряжающая плита МФЭ | 15 779,50 |
| Заряжающая плита МФСУ | 69 283,90 |
| Основной корпус механизма | 600,00 |
| Железная печь | 383,00 |
| Электропечь | 813,20 |
| Дробитель | 1 092,20 |
| Экстрактор | 960,20 |
| Компрессор | 946,20 |
| Жидкостный твердотельный наполняющий механизм | 1 115,20 |
| Помпа | 1 125,75 |
| Электролизёр | 1 100,40 |
| Утилизатор | 1 300,00 |
| Продвинутый корпус механизма | 2 450,00 |
| Индукционная печь | 3 613,20 |
| Генератор материи | 18 282,80 |
| Телепортер | 13 908,10 |
| Катушка теслы | 1 303,60 |
| Автосадовник | 1 324,80 |
| Термальная центрифуга | 10 357,60 |
| Металлоформовочный механизм | 1 832,00 |
| Рудопромывочный механизм | 2 549,60 |
| Хранилище шаблонов | 19 204,60 |
| Сканер | 8 294,48 |
| Репликатор | 59 885,89 |
| Консервирующий механизм | 1 330,40 |
| Разливочный механизм | 1 313,80 |
| Доменная печь | 1 102,50 |
| Режущий механизм | 6 192,60 |
| Солнечный опреснитель | 805,80 |
| Токарный стол | 1 800,00 |
| Электролампа | 128,40 |
| Личный сейф | 948,20 |
| Торговый аппарат | 751,00 |
| Жидкая материя | 30 000,00 |
| Латекс | 45,00 |
| Резина | 15,00 |
| Универсальная жидкостная капсула | 100,40 |
| Катушка | 208,60 |
| Электромотор | 542,20 |
| Силовой агрегат | 1 760,90 |
| Малый силовой агрегат | 1 247,50 |
| Необработанный кристалл памяти | 400,00 |
| Теплопровод | 240,00 |
| Медный котёл | 200,00 |
| Железный стержень | 450,00 |
| Стержень из закалённого железа | 1 350,00 |
| Медная оболочка | 25,00 |
| Оловянная оболочка | 25,00 |
| Бронзовая оболочка | 25,00 |
| Золотая оболочка | 37,50 |
| Железная оболочка | 25,00 |
| Оболочка из закалённого железа | 75,00 |
| Свинцовая оболочка | 25,00 |
| Медная пластина | 50,00 |
| Оловянная пластина | 50,00 |
| Бронзовая пластина | 50,00 |
| Золотая пластина | 75,00 |
| Железная пластина | 75,00 |
| Пластина из закалённого железа | 150,00 |
| Свинцовая пластина | 50,00 |
| Обсидиановая пластина | 50,00 |
| Лазуритовая пластина | 50,00 |
| Плотная медная пластина | 450,00 |
| Плотная оловянная пластина | 450,00 |
| Плотная бронзовая пластина | 450,00 |
| Плотная золотая пластина | 675,00 |
| Плотная железная пластина | 675,00 |
| Плотная пластина из закалённого железа | 1 350,00 |
| Плотная свинцовая пластина | 450,00 |
| Плотная обсидиановая пластина | 450,00 |
| Плотная лазуритовая пластина | 450,00 |
| Железная токарная форма | 225,00 |
| Бронзовая пыль | 50,00 |
| Глиняная пыль | 10,00 |
| Угольная пыль | 40,00 |
| Медная пыль | 50,00 |
| Золотая пыль | 50,00 |
| Железная пыль | 50,00 |
| Серебряная пыль | 75,00 |
| Оловянная пыль | 50,00 |
| Каменная пыль | 35,00 |
| Свинцовая пыль | 50,00 |
| Обсидиановая пыль | 50,00 |
| Лазуритовая пыль | 50,00 |
| Серная пыль | 50,00 |
| Литиевая пыль | 3 600,00 |
| Диоксид кремния | 40,00 |
| Алмазная пыль | 800,00 |
| Энергопыль | 383,30 |
| Медный слиток | 50,00 |
| Оловянный слиток | 50,00 |
| Бронзовый слиток | 50,00 |
| Слиток закалённого железа | 150,00 |
| Композитный слиток | 225,00 |
| Свинцовый слиток | 50,00 |
| Серебряный слиток | 75,00 |
| Обогащённое урановое ядерное топливо | 75,00 |
| Ядерное топливо МОХ | 13 530,00 |
| Плутоний | 4 500,00 |
| Электросхема | 340,20 |
| Продвинутая электросхема | 2 208,20 |
| Композит | 225,00 |
| Углеволокно | 200,00 |
| Углеткань | 400,00 |
| Углепластик | 400,00 |
| Иридиевая руда | 4 000,00 |
| Укреплённая ириевая пластина | 17 700,00 |
| Краник | 5,00 |
| Гаечный ключ | 300,00 |
| Кусачки | 250,00 |
| Распылитель строительной пены | 175,40 |
| Ящик для инструментов | 133,00 |
| Кузнечный молот | |
| Токарный инструмент | 200,00 |
| Кристалл памяти | 400,00 |
| Шахтёрский бур | 2 210,90 |
| Алмазный бур | 4 835,90 |
| Иридиевый бур | 61 385,90 |
| Электропила | 2 210,90 |
| Электроключ | 1 547,50 |
| Электрокраник | 1 252,50 |
| Шахтёрский лазер | 6 648,20 |
| Хамелеон | 2 794,20 |
| Частотный связыватель | 371,90 |
| Нано сабля | 5 100,00 |
| Нано шлем | 12 014,89 |
| Нано кираса | 6 250,00 |
| Нано поножи | 5 850,00 |
| Нано ботинки | 5 050,00 |
| Квантовый шлем | 60 256,27 |
| Квантовая кираса | 89 231,40 |
| Квантовые поножи | 42 850,00 |
| Квантовые ботинки | 48 996,40 |
| Реактивный ранец | 680,60 |
| Электрический реактивный ранец | 3 565,00 |
| Аккумуляторный ранец | 1 881,40 |
| Продвинутый аккумуляторный ранец | 3 486,80 |
| Энергетический ранец | 14 953,20 |
| Строительный ранец | 1 130,10 |
| Прибор ночного видения | 6 964,89 |
| Аккумулятор | 256,70 |
| Продвинутый аккумулятор | 263,40 |
| Энергетический кристалл | 3 450,00 |
| Лазуротроновый кристалл | 8 166,40 |
| Изолированный медный провод | 31,70 |
| Медный провод | 16,70 |
| Золотой провод | 18,80 |
| Изолированный золотой провод | 48,80 |
| Высоковольтный провод | 12,50 |
| Изолированный высоковольтный провод | 57,50 |
| Стекловолоконный провод | 847,60 |
| Оловянный провод | 16,70 |
| Провод детектор | 547,70 |
| Провод разъединитель | 217,00 |
| Изолированный оловянный провод | 31,70 |
| Пустая капсула | 16,70 |
| Капсула жидкой материи | 30 016,70 |
| Капсула хладагента | 417,00 |
| Охлаждающий стержень 10к | 617,00 |
| Охлаждающий стержень 30к | 2 151,00 |
| Охлаждающий стержень 60к | 2 526,00 |
| Реакторная обшивка | 275,00 |
| Теплоёмкая реакторная пластина | 675,00 |
| Сдерживающая реакторная пластина | 725,00 |
| Теплообменник | 740,20 |
| Реакторный теплообменник | 1 140,20 |
| Компонентный теплообменник | 1 040,20 |
| Продвинутый теплообменник | 2 070,60 |
| Теплоотвод | 854,70 |
| Реакторный теплоотвод | 1 254,70 |
| Разогнанный теплоотвод | 1 054,70 |
| Компонентный теплообменник | 1 167,20 |
| Улучшенный теплоотвод | 2 678,15 |
| Отражатель нейтронов | 450,00 |
| Утолщённый отражатель нейтронов | 2 050,00 |
| Угольный шарик | 405,00 |
| Сжатый угольный шарик | 405,00 |
| Куб сжатого угля | 3 290,00 |
| Промышленный алмаз | 3 290,00 |
| Утильсырьё | 1,00 |
| Коробка с утильсырьём | 9,00 |
| Улучшение Ускоритель | 2 254,60 |
| Улучшение Трансформатор | 1 106,20 |
| Улучшение Энергохранитель | 665,30 |
| Улучшение Выталкиватель | 915,60 |
| Улучшение Выталкиватель жидкостей | 742,20 |
| Улучшение Инвертор сигнала красного камня | 201,50 |
| Улучшение Всасыватель | 1 315,60 |
| Электромотыга | 1 397,50 |
| Железный ротор ветрогенератора | 2 250,00 |
| Стальной ротор ветрогенератора | 5 850,00 |
| Углеволоконный ротор ветрогенератора | 14 850,00 |

AE2 Stuff

| Кодировщик шаблонов | 418,25 |
| Камера для выращивания кристаллов | 11 566,00 |
| Продвинутый высекатель | 16 385,00 |
| Беспроводной соединитель | 4 781,00 |
| Набор для настройки беспроводного соединителя | 3 991,25 |
| Устройство визуальной сети | 7 198,00 |

Applied Energistics 2

| Блок истинного кварца | 300,00 |
| Кварцевое стекло | 94,75 |
| Энергичное кварцевое стекло | 494,75 |
| Изменчивый блок | 1 280,00 |
| Небесный камень | 200,00 |
| Кварцевый дробитель | 430,00 |
| Деревянная рукоятка | 33,75 |
| Высекатель | 13 975,00 |
| МЭ беспроводная точка доступа | 2 530,50 |
| Зарядник | 570,00 |
| МЭ терминал безопасности | 10 547,50 |
| МЭ контроллер | 2 931,00 |
| МЭ накопитель | 2 192,50 |
| МЭ сундук | 700,25 |
| МЭ интерфейс | 731,50 |
| Верстак для ячеек | 542,25 |
| МЭ порт ввода/вывода | 4 759,25 |
| Конденсатор материи | 524,00 |
| Приёмщик энергии | 739,00 |
| Вибрационная камера | 1 097,00 |
| Ускоритель роста кристаллов | 1 868,00 |
| Плотная энергетическая ячейка | 12 282,25 |
| Блок создания | 689,75 |
| Блок обработки создания | 1 536,75 |
| 1К хранилище создания | 1 141,75 |
| 4К хранилище создания | 2 404,75 |
| 16К хранилище создания | 9 291,50 |
| 64К хранилище создания | 28 236,75 |
| Монитор создания | 459,75 |
